2026 年熱帶氣旋季 · 西北太平洋

颱風薔琵 Champi · WP292026

颱風薔琵活動於西北太平洋,自 2026-10-14 至 2026-10-26,共 12 天,最大風速 159 節(H5),最低氣壓 895 百帕。存檔中來自 JTWC、ECMWF、ECMWF ENS、GFS、GEFS 的 171 次預報已與最佳路徑比對;48 小時預報中 JTWC 最接近,平均偏差 86 公里。

開啟互動式颱風地圖 →

ATCF 編號
WP292026
海域
西北太平洋
活動時間
2026-10-14 → 2026-10-26 (12 天)
最大風速
159 kt · 82 m/s · H5
最低氣壓
895 hPa
存檔預報
171
來源
JTWC · ECMWF · ECMWF ENS · GFS · GEFS
TDTSH1H2H3H4H5

預報路徑誤差(公里)

來源24 h48 h72 h120 h
JTWC48 (21)86 (17)209 (13)402 (5)
ECMWF53 (43)112 (38)183 (35)257 (24)
ECMWF ENS52 (43)110 (39)166 (35)274 (24)
GFS53 (21)119 (17)255 (13)1032 (5)
GEFS47 (21)103 (17)223 (13)895 (5)

各預報時效上與最佳路徑的平均大圓距離,只計系統處於熱帶或副熱帶氣旋階段的時次;括號內為樣本數。

最佳路徑

美國最佳路徑(JTWC / NHC,1 分鐘平均風速)每 6 小時的位置;等級按薩菲爾–辛普森分級。

時間(UTC)位置風速(節)氣壓(百帕)等級
2026-10-14 12Z9.6°N 161.2°E291003TD
2026-10-14 18Z10.4°N 160.5°E291004TD
2026-10-15 00Z10.7°N 159.4°E291004TD
2026-10-15 06Z10.9°N 158.4°E291002TD
2026-10-15 12Z11.0°N 157.4°E351001TS
2026-10-15 18Z11.5°N 156.5°E39999TS
2026-10-16 00Z11.3°N 154.0°E45998TS
2026-10-16 06Z11.4°N 152.7°E51993TS
2026-10-16 12Z11.4°N 151.4°E60992TS
2026-10-16 18Z11.9°N 150.2°E74984H1
2026-10-17 00Z12.4°N 148.6°E84981H2
2026-10-17 06Z12.5°N 147.3°E115948H4
2026-10-17 12Z12.6°N 146.1°E119945H4
2026-10-17 18Z13.1°N 144.8°E128934H4
2026-10-18 00Z13.1°N 143.4°E128934H4
2026-10-18 06Z13.1°N 142.3°E128931H4
2026-10-18 12Z13.5°N 141.4°E119943H4
2026-10-18 18Z13.8°N 140.2°E119942H4
2026-10-19 00Z14.0°N 139.2°E134926H4
2026-10-19 06Z14.3°N 138.4°E138917H5
2026-10-19 12Z14.8°N 137.6°E138919H5
2026-10-19 18Z15.4°N 136.7°E134919H4
2026-10-20 00Z15.9°N 135.6°E128929H4
2026-10-20 06Z16.5°N 134.4°E134922H4
2026-10-20 12Z17.0°N 133.0°E154902H5
2026-10-20 18Z17.4°N 131.5°E159895H5
2026-10-21 00Z18.1°N 130.1°E154902H5
2026-10-21 06Z18.7°N 128.9°E148904H5
2026-10-21 12Z19.3°N 127.9°E144911H5
2026-10-21 18Z19.9°N 126.9°E134920H4
2026-10-22 00Z20.3°N 126.0°E115940H4
2026-10-22 06Z20.9°N 125.4°E105946H3
2026-10-22 12Z21.2°N 124.9°E99952H3
2026-10-22 18Z21.9°N 124.3°E93953H2
2026-10-23 00Z22.7°N 123.8°E89956H2
2026-10-23 06Z23.7°N 123.4°E105949H3
2026-10-23 12Z25.0°N 122.7°E99949H3
2026-10-23 18Z24.6°N 122.3°E93951H2
2026-10-24 00Z24.8°N 123.3°E70968H1
2026-10-24 06Z26.8°N 123.3°E54977TS
2026-10-24 12Z27.8°N 123.3°E51987TS
2026-10-24 18Z28.3°N 123.8°E51987TS
2026-10-25 00Z29.0°N 124.7°E51987TS
2026-10-25 06Z30.1°N 125.5°E45995TS
2026-10-25 12Z30.7°N 126.3°E39999TS
2026-10-25 18Z31.2°N 127.4°E351002TS
2026-10-26 00Z31.4°N 129.0°E351002TS