2026년 열대저기압 시즌 · 북서태평양

태풍 참피 Champi · WP292026

태풍 참피은(는) 북서태평양에서 2026-10-14부터 2026-10-26까지(12일) 추적되었으며 최대 풍속은 159노트(H5), 최저 기압은 895 hPa였습니다. JTWC, ECMWF, ECMWF ENS, GFS, GEFS의 예보 171건을 베스트 트랙과 대조했습니다. 48시간 예보에서 가장 가까웠던 것은 JTWC로 평균 86 km 빗나갔습니다.

인터랙티브 태풍 지도 열기 →

ATCF 번호
WP292026
해역
북서태평양
추적 기간
2026-10-14 → 2026-10-26 (12일)
최대 풍속
159 kt · 82 m/s · H5
최저 기압
895 hPa
보관된 예보
171
출처
JTWC · ECMWF · ECMWF ENS · GFS · GEFS
TDTSH1H2H3H4H5

예보 진로 오차(km)

출처24 h48 h72 h120 h
JTWC48 (21)86 (17)209 (13)402 (5)
ECMWF53 (43)112 (38)183 (35)257 (24)
ECMWF ENS52 (43)110 (39)166 (35)274 (24)
GFS53 (21)119 (17)255 (13)1032 (5)
GEFS47 (21)103 (17)223 (13)895 (5)

각 예보 시간에서 베스트 트랙까지의 평균 대원 거리로, 열대 또는 아열대 저기압이었던 동안만 셉니다. 괄호 안은 사례 수.

베스트 트랙

미국 베스트 트랙(JTWC / NHC, 1분 평균풍)의 6시간 간격 위치. 등급은 사피어-심프슨 척도.

시각(UTC)위치풍속(노트)기압(hPa)등급
2026-10-14 12Z9.6°N 161.2°E291003TD
2026-10-14 18Z10.4°N 160.5°E291004TD
2026-10-15 00Z10.7°N 159.4°E291004TD
2026-10-15 06Z10.9°N 158.4°E291002TD
2026-10-15 12Z11.0°N 157.4°E351001TS
2026-10-15 18Z11.5°N 156.5°E39999TS
2026-10-16 00Z11.3°N 154.0°E45998TS
2026-10-16 06Z11.4°N 152.7°E51993TS
2026-10-16 12Z11.4°N 151.4°E60992TS
2026-10-16 18Z11.9°N 150.2°E74984H1
2026-10-17 00Z12.4°N 148.6°E84981H2
2026-10-17 06Z12.5°N 147.3°E115948H4
2026-10-17 12Z12.6°N 146.1°E119945H4
2026-10-17 18Z13.1°N 144.8°E128934H4
2026-10-18 00Z13.1°N 143.4°E128934H4
2026-10-18 06Z13.1°N 142.3°E128931H4
2026-10-18 12Z13.5°N 141.4°E119943H4
2026-10-18 18Z13.8°N 140.2°E119942H4
2026-10-19 00Z14.0°N 139.2°E134926H4
2026-10-19 06Z14.3°N 138.4°E138917H5
2026-10-19 12Z14.8°N 137.6°E138919H5
2026-10-19 18Z15.4°N 136.7°E134919H4
2026-10-20 00Z15.9°N 135.6°E128929H4
2026-10-20 06Z16.5°N 134.4°E134922H4
2026-10-20 12Z17.0°N 133.0°E154902H5
2026-10-20 18Z17.4°N 131.5°E159895H5
2026-10-21 00Z18.1°N 130.1°E154902H5
2026-10-21 06Z18.7°N 128.9°E148904H5
2026-10-21 12Z19.3°N 127.9°E144911H5
2026-10-21 18Z19.9°N 126.9°E134920H4
2026-10-22 00Z20.3°N 126.0°E115940H4
2026-10-22 06Z20.9°N 125.4°E105946H3
2026-10-22 12Z21.2°N 124.9°E99952H3
2026-10-22 18Z21.9°N 124.3°E93953H2
2026-10-23 00Z22.7°N 123.8°E89956H2
2026-10-23 06Z23.7°N 123.4°E105949H3
2026-10-23 12Z25.0°N 122.7°E99949H3
2026-10-23 18Z24.6°N 122.3°E93951H2
2026-10-24 00Z24.8°N 123.3°E70968H1
2026-10-24 06Z26.8°N 123.3°E54977TS
2026-10-24 12Z27.8°N 123.3°E51987TS
2026-10-24 18Z28.3°N 123.8°E51987TS
2026-10-25 00Z29.0°N 124.7°E51987TS
2026-10-25 06Z30.1°N 125.5°E45995TS
2026-10-25 12Z30.7°N 126.3°E39999TS
2026-10-25 18Z31.2°N 127.4°E351002TS
2026-10-26 00Z31.4°N 129.0°E351002TS