2023 年热带气旋季 · 东北太平洋

飓风DORA Dora · EP052023

飓风DORA活动于东北太平洋,自 2023-07-31 至 2023-08-22,共 22 天,最大风速 130 节(H4),最低气压 939 百帕。存档中来自 NHC、ECMWF、ECMWF ENS、GFS、GEFS 的 260 次预报已与最佳路径比对;48 小时预报中 NHC 最接近,平均偏差 80 公里。

打开交互式台风地图 →

ATCF 编号
EP052023
海域
东北太平洋
活动时间
2023-07-31 → 2023-08-22 (22 天)
最大风速
130 kt · 67 m/s · H4
最低气压
939 hPa
存档预报
260
来源
NHC · ECMWF · ECMWF ENS · GFS · GEFS
TDTSH1H2H3H4H5

预报路径误差(公里)

来源24 h48 h72 h120 h
NHC46 (45)80 (45)120 (45)234 (45)
ECMWF54 (48)98 (45)154 (44)298 (21)
ECMWF ENS53 (48)100 (45)151 (45)302 (42)
GFS52 (44)91 (44)126 (44)183 (44)
GEFS49 (44)85 (44)111 (44)156 (44)

各预报时效上与最佳路径的平均大圆距离,只计系统处于热带或副热带气旋阶段的时次;括号内为样本数。

最佳路径

美国最佳路径(JTWC / NHC,1 分钟平均风速)每 6 小时的位置;等级按萨菲尔–辛普森分级。

时间(UTC)位置风速(节)气压(百帕)等级
2023-07-31 12Z14.3°N 102.6°W251008TD
2023-07-31 18Z14.8°N 103.7°W301008TD
2023-08-01 00Z15.4°N 105.0°W301008TD
2023-08-01 06Z15.8°N 106.4°W351006TS
2023-08-01 12Z16.0°N 107.9°W451002TS
2023-08-01 18Z16.1°N 109.4°W55998TS
2023-08-02 00Z16.1°N 110.6°W65994H1
2023-08-02 06Z15.9°N 111.9°W80985H1
2023-08-02 12Z15.7°N 113.5°W90976H2
2023-08-02 18Z15.5°N 114.9°W90976H2
2023-08-03 00Z15.3°N 116.2°W110956H3
2023-08-03 06Z15.1°N 117.7°W115952H4
2023-08-03 12Z14.9°N 119.3°W110955H3
2023-08-03 18Z14.5°N 121.0°W105958H3
2023-08-04 00Z14.2°N 122.6°W120950H4
2023-08-04 06Z14.1°N 124.3°W115952H4
2023-08-04 12Z14.0°N 126.1°W105957H3
2023-08-04 18Z13.8°N 127.7°W100957H3
2023-08-05 00Z13.7°N 129.3°W90972H2
2023-08-05 06Z13.5°N 130.8°W90972H2
2023-08-05 12Z13.4°N 132.5°W95967H2
2023-08-05 18Z13.3°N 134.0°W115950H4
2023-08-06 00Z13.2°N 135.6°W130939H4
2023-08-06 06Z13.1°N 137.4°W130939H4
2023-08-06 12Z13.0°N 139.2°W125943H4
2023-08-06 18Z12.9°N 141.2°W120948H4
2023-08-07 00Z12.7°N 143.1°W120948H4
2023-08-07 06Z12.6°N 145.2°W120948H4
2023-08-07 12Z12.4°N 147.3°W115953H4
2023-08-07 18Z12.3°N 149.3°W115953H4
2023-08-08 00Z12.1°N 151.3°W115953H4
2023-08-08 06Z11.8°N 153.3°W115953H4
2023-08-08 12Z11.5°N 155.2°W115953H4
2023-08-08 18Z11.5°N 157.1°W115953H4
2023-08-09 00Z11.4°N 159.2°W115953H4
2023-08-09 06Z11.4°N 161.2°W115953H4
2023-08-09 12Z11.4°N 163.1°W115953H4
2023-08-09 18Z11.5°N 165.1°W120950H4
2023-08-10 00Z11.6°N 166.9°W125946H4
2023-08-10 06Z11.9°N 168.9°W120950H4
2023-08-10 12Z12.1°N 170.5°W105961H3
2023-08-10 18Z12.5°N 172.2°W105961H3
2023-08-11 00Z12.9°N 173.8°W105961H3
2023-08-11 06Z13.5°N 175.5°W105961H3
2023-08-11 12Z14.2°N 177.1°W100965H3
2023-08-11 18Z14.8°N 178.6°W95968H2
2023-08-12 00Z15.6°N 179.8°W105960H3
2023-08-12 06Z16.5°N 178.9°E90973H2
2023-08-12 12Z17.2°N 177.8°E80982H1
2023-08-12 18Z17.6°N 176.6°E70987H1
2023-08-13 00Z18.0°N 175.2°E60993TS
2023-08-13 06Z18.0°N 174.0°E55996TS
2023-08-13 12Z18.0°N 172.7°E351007TS
2023-08-13 18Z18.3°N 171.5°E301007TD
2023-08-14 00Z18.7°N 170.2°E301000TD
2023-08-14 06Z19.3°N 169.1°E351007TS
2023-08-14 12Z19.7°N 168.5°E351008TS
2023-08-14 18Z20.1°N 168.0°E351006TS
2023-08-15 00Z20.5°N 167.7°E251001TD
2023-08-15 06Z21.4°N 167.7°E25998TD
2023-08-15 12Z22.6°N 167.9°E25999TD
2023-08-15 18Z23.7°N 168.2°E30995TD
2023-08-16 00Z24.5°N 168.4°E251010TD
2023-08-16 06Z25.3°N 168.5°E25996TD
2023-08-16 12Z26.7°N 168.6°E25995TD
2023-08-16 18Z27.7°N 168.3°E25994TD
2023-08-17 00Z28.7°N 168.0°E25993TD