2023년 열대저기압 시즌 · 북서태평양

태풍 마와르 Mawar · WP022023

태풍 마와르은(는) 북서태평양에서 2023-05-18부터 2023-06-03까지(17일) 추적되었으며 최대 풍속은 165노트(H5), 최저 기압은 891 hPa였습니다. ECMWF, ECMWF ENS, GFS, GEFS의 예보 247건을 베스트 트랙과 대조했습니다. 48시간 예보에서 가장 가까웠던 것은 ECMWF ENS로 평균 92 km 빗나갔습니다.

인터랙티브 태풍 지도 열기 →

ATCF 번호
WP022023
해역
북서태평양
추적 기간
2023-05-18 → 2023-06-03 (17일)
최대 풍속
165 kt · 85 m/s · H5
최저 기압
891 hPa
보관된 예보
247
출처
ECMWF · ECMWF ENS · GFS · GEFS
TDTSH1H2H3H4H5

예보 진로 오차(km)

출처24 h48 h72 h120 h
ECMWF44 (54)100 (50)185 (46)296 (19)
ECMWF ENS42 (54)92 (50)159 (46)278 (38)
GFS50 (52)93 (48)151 (44)230 (36)
GEFS48 (52)101 (48)164 (44)249 (36)

각 예보 시간에서 베스트 트랙까지의 평균 대원 거리로, 열대 또는 아열대 저기압이었던 동안만 셉니다. 괄호 안은 사례 수.

베스트 트랙

미국 베스트 트랙(JTWC / NHC, 1분 평균풍)의 6시간 간격 위치. 등급은 사피어-심프슨 척도.

시각(UTC)위치풍속(노트)기압(hPa)등급
2023-05-18 00Z5.4°N 150.9°E201007TD
2023-05-18 06Z5.0°N 150.6°E201010TD
2023-05-18 12Z4.7°N 150.4°E201001TD
2023-05-18 18Z4.5°N 150.1°E201001TD
2023-05-19 00Z4.4°N 149.7°E201001TD
2023-05-19 06Z4.4°N 149.3°E201000TD
2023-05-19 12Z4.6°N 149.1°E25998TD
2023-05-19 18Z4.9°N 149.1°E25996TD
2023-05-20 00Z5.2°N 149.5°E30994TD
2023-05-20 06Z5.4°N 149.5°E30994TD
2023-05-20 12Z5.6°N 149.4°E35996TS
2023-05-20 18Z6.6°N 149.1°E45997TS
2023-05-21 00Z7.0°N 148.9°E50996TS
2023-05-21 06Z7.6°N 148.1°E60989TS
2023-05-21 12Z8.0°N 147.8°E65988H1
2023-05-21 18Z8.4°N 147.8°E75979H1
2023-05-22 00Z9.0°N 147.4°E85973H2
2023-05-22 06Z9.4°N 147.0°E90969H2
2023-05-22 12Z10.0°N 146.9°E90969H2
2023-05-22 18Z10.5°N 146.8°E100960H3
2023-05-23 00Z11.2°N 146.8°E115947H4
2023-05-23 06Z11.8°N 146.4°E135926H4
2023-05-23 12Z12.2°N 146.0°E135924H4
2023-05-23 18Z12.7°N 145.7°E120940H4
2023-05-24 00Z13.0°N 145.6°E105956H3
2023-05-24 06Z13.6°N 145.3°E115946H4
2023-05-24 12Z13.8°N 144.7°E120940H4
2023-05-24 18Z14.1°N 144.2°E125935H4
2023-05-25 00Z14.2°N 143.5°E140918H5
2023-05-25 06Z14.5°N 142.8°E145913H5
2023-05-25 12Z14.7°N 141.5°E155902H5
2023-05-25 18Z14.9°N 140.4°E155903H5
2023-05-26 00Z15.1°N 139.2°E165891H5
2023-05-26 06Z15.3°N 137.9°E160897H5
2023-05-26 12Z15.7°N 136.5°E145914H5
2023-05-26 18Z16.0°N 134.9°E140919H5
2023-05-27 00Z16.3°N 133.5°E135926H4
2023-05-27 06Z16.6°N 132.2°E130928H4
2023-05-27 12Z16.8°N 130.9°E125934H4
2023-05-27 18Z17.0°N 129.7°E115942H4
2023-05-28 00Z17.2°N 128.7°E110947H3
2023-05-28 06Z17.6°N 127.9°E105951H3
2023-05-28 12Z18.0°N 127.3°E105951H3
2023-05-28 18Z18.6°N 126.7°E105950H3
2023-05-29 00Z19.0°N 126.2°E105949H3
2023-05-29 06Z19.4°N 125.8°E105946H3
2023-05-29 12Z19.7°N 125.6°E90957H2
2023-05-29 18Z20.1°N 125.4°E85964H2
2023-05-30 00Z20.4°N 125.1°E80968H1
2023-05-30 06Z20.6°N 125.0°E75969H1
2023-05-30 12Z20.9°N 125.1°E70970H1
2023-05-30 18Z21.2°N 125.0°E65974H1
2023-05-31 00Z21.5°N 125.1°E65976H1
2023-05-31 06Z22.3°N 125.4°E60978TS
2023-05-31 12Z22.7°N 125.5°E55979TS
2023-05-31 18Z23.5°N 125.3°E55979TS
2023-06-01 00Z24.2°N 125.9°E45983TS
2023-06-01 06Z24.9°N 126.4°E40984TS
2023-06-01 12Z25.8°N 127.3°E45982TS
2023-06-01 18Z26.8°N 128.1°E45982TS
2023-06-02 00Z27.5°N 129.6°E40985TS
2023-06-02 06Z28.3°N 131.3°E40982TS
2023-06-02 12Z28.9°N 133.2°E45978TS
2023-06-02 18Z29.8°N 135.3°E35984TS
2023-06-03 00Z30.7°N 137.6°E35982TS